SEXTA-FEIRA, 18/08/2017
Horário | PALCO 1 | PALCO 2 | PALCO 3 |
08h00 – 09h00 | CURSO 1 | CURSO 2 | CURSO 3 |
Emergências | Pubalgia | Lesões de Cartilagem | |
Marcos Girão | Zarco Vuckovic + Leandro Ejnisman | Adriano Almeida | |
09h00 – 09h30 | PAINEL 1 | PAINEL 2 | PAINEL 3 |
Esporte, Movimento e Lesão: Futebol, Chute, Lesão do Quadríceps | Esporte, Movimento e Lesão: Handebol, Arremesso, Luxação Escápulo Umeral | Esporte, Movimento e Lesão: Voleibol, Salto, Tendinose Patelar | |
Paulo Lobo | Carlos Augusto de Mattos | Ricardo Galotti Moderador: Paulo Lobo |
Carlos Andreoli | Arnaldo Amado Neto | Marcelo Costa Campos Moderador: Carlos Andreoli |
Álvaro Chamecki | Aires Duarte | Mauro Martinelli Moderador: Álvaro Chamecki |
|
09h30 – 10h00 | COMO EU FAÇO 1 | COMO EU FAÇO 2 | COMO EU FAÇO 3 |
Pé | Quadril | Ombro | |
1. Reparo percutâneo do Tendão Calcâneo | 1. INTO – Artroscopia basica De dentro para Fora | 1. Luxação acrômio clavicular artroscópica | |
Caio Augusto de Souza Nery | Lourenço Peixoto | Michael Simoni | |
2. Fratura da base do V Mettarsiano | 2. Artroscopia básica – De fora para dentro | 2. Latarjet artroscópico | |
Túlio Diniz Fernandes | David Gusmão | Carlos Andreoli | |
3. Tratamento artroscópico da lesão condral do Tálus | 3. Correção do impacto femoroacetabular e reparo labial | 3. Bankart artroscópico | |
Alexandre Godoy | Leandro Ejnisman | Luis Marcelo Leite | |
4. Tendinopatia insercional do Tendão calcâneo | 4. Reconstrução labial | 4. Manguito rotador em dupla fileira | |
Ana Paula Simões | Marc Philippon | Arnaldo Amado Neto | |
5. Hállux Valgus no atleta | 5. Reparo de isquiotibiais | 5. Tenodese artroscópica do bíceps | |
Nacime Salomão Barbachan Mansur | Benjamin Dom | Benno Ejnisman | |
6. Pubalgia | 6. Lesão do subescapular | ||
Zarko Vuckovic | Alberto Myiazaki | ||
10h00 – 10h30 | INTERVALO | ||
10h30 – 11h00 | MESA REDONDA 1 | AULA 1 | MESA REDONDA 2 |
Lesões Cartilaginosas do Joelho | Presente e Futuro dos Scaffolds de Menisco | Critérios de Retorno ao Esporte Pós Lesão | |
Moisés Cohen | Mário Ferreti Fo | Carlos Górios | David Figueroa Moderador: Moisés Cohen |
Helder Pereira | João Grangeiro |Gustavo Arliani | Mario Namba | Roberto Nishimura Moderador: João Grangeiro |
|
The 5 keys to treat the athlete’s shoulder | |||
Knut Beitzel | |||
11h00 – 11h30 | TEMA LIVRE 1 | TEMA LIVRE 2 | TEMA LIVRE 3 |
Ombro | Joelho | Quadril | |
Leonardo Nobre Marcelo Costa de Campos Detalhes |
Rodrigo Campos Pace Lasmar Carlos Górios Detalhes |
Josiano Valério Marcos Antonio da Silva Girão Detalhes |
|
11h30 – 12h00 | AULA MAGNA 1 | ||
All Facts or Fiction | |||
Freddie Fu | |||
12h00 – 13h00 | SIMPÓSIO SATÉLITE ACHÉ Loxoprofeno: Uma opção alternativa no tratamento com AINE´s em traumas esportivos e outros quadros inflamatórios do aparelho locomotor. Lucio Ernlund ![]() |
SIMPÓSIO SATÉLITE SMITH & NEPHEW Reconstruindo o LCA com confiança. Freddie Fu | Camilo Helito | Rogério Fuchs ![]() |
INTERVALO |
13h00 – 13h30 | INTERVALO | ||
13h30 – 14h00 | AULA MAGNA 4 | ||
Is The Latest Always The Greatest | |||
Freddie Fu | |||
14h00 – 14h30 | PAINEL 4 | AULA 2 | PAINEL 5 |
Esporte, Movimento e Lesão: Corrida, Impacto, Fratura por Estresse |
Como Tratar Lesões Associadas LCA+LCP | Esporte, Movimento e Lesão: Natação, Braçada, Impacto |
|
Rodrigo Lasmar | Sérgio Canuto | Carlos Augusto de Mattos Moderador: Rodrigo Lasmar |
Manuel Mosquera | Marcelo Campos | Pedro Baches | Joel Murachovsky Moderador: Marcelos Campos |
|
Retorno ao Esporte Após Instabilidade | |||
Arnaldo Hernandes | |||
14h30 – 15h00 | TEMA LIVRE 4 | TEMA LIVRE 5 | TEMA LIVRE 6 |
Pé | Joelho | Geral Ortopedia | |
Yugo Sakamoto Alberto de Castro Pochini Detalhes |
Ricardo Galotti Pedro Baches Jorge Detalhes |
Décio de Conti Adriano Marques de Almeida Detalhes |
|
15h00 – 15h30 | AULA MAGNA 2 | ||
Instabilidade Do Ombro Artroscópica – Chaves Para O Sucesso | |||
Guilhermo Arce | |||
15h30 – 16h00 | INTERVALO | ||
16h00 – 16h30 | MESA REDONDA 3 | MESA REDONDA 4 | MESA REDONDA 5 |
Lesões na Musculação / Crossfit | Tratamento cirúrgico da lesão do tendão calcâneo | Fratura de Base do Quinto Metatarsiano | |
Alberto Pochini | Paulo Ricardo Piccoli Rocha | Moty Domit Fo | Márcio Tanure Moderador: Alberto Ponchini |
Henrique César Timóteo Ribeiro | Ana Paula Simões | Yugo Sakamoto | Ivan Pacheco Moderador: Henrique César Timóteo Ribeiro |
Otaviano de Oliveira Jr | André Guerreiro | Guilherme Runco | Roberto Nishimura Moderador: Otaviano de Oliveira Jr. |
|
16h30 – 17h00 | FELLOWS 1 | ||
Peroneal Tendon Dislocation | |||
Peter de Leeuw | |||
Management of osteochondral knee defects | |||
Alexandros Apostopolu | |||
Clinical and Radiological Evaluation of Anterior Shoulder Instability | |||
Engemed Altan | |||
17h00 – 17h30 | PAINEL GODFATHER 1 | ||
Anatomical Reconstruction of TheMedial Patellofemoral Ligament. Is It Necessary? | |||
Juan Carlos Monllau Garcia | |||
17h30 – 18h00 | SOLENIDADE DE ABERTURA | ||
18h00 – 18h30 | PRESIDENTIAL GUEST LECTURE 1 | ||
Deltan Dallagnol |
SÁBADO, 19/08/2017
Horário | PALCO 1 | PALCO 2 | PALCO 3 |
08h00 – 09h00 | CURSO 4 | CURSO 5 | CURSO 6 |
A Reparação Muscular | O Atleta Master | O Atleta Júnior | |
Gustavo Arliani | Diego Astur | Tiago Lazaretti | |
09h00 – 09h30 | PAINEL 6 | PAINEL 7 | PAINEL 8 |
Esporte, Movimento e Lesão: Judo, Golpe, Luxação Acromio Clavícula | Esporte, Movimento e Lesão: 100m, Tiro, Lesão Isquiotibiais | Esporte, Movimento e Lesão: Futsal, Drible, Lesão de Menisco | |
Alberto Pocchini | Myrian Capasso | Arnaldo Amado Neto Moderador: Alberto Pocchini |
André Guerreiro | Luis Fernando Funchal | Rubens Sampaio Neto Moderador: André Guerreiro |
Mauro Martinelli | Rodrigo Montiel | Rodrigo Kaz Moderador: Mauro Martinelli |
|
09h30 – 10h00 | MESA REDONDA 6 | MESA REDONDA 7 | MESA REDONDA 8 |
Fraturas Por Estresse | Instabilidade Anterior do Joelho | Estratégias de Prevenção de Lesões | |
Cristiano Laurino | Roberto Nishimura | Guilherme Runco | Ivan Pacheco Moderador: Cristiano Laurino |
Rodrigo Lasmar | Sérgio Rocha Piedade | Sergio Canuto | Ernane Avelar Moderador: Rodrigo Lasmar |
Adriano Almeida | Paulo Ricardo Piccoli Rocha|João Grangeiro | Carlos Górios Moderador: Adriano Almeida |
|
10h00 – 10h30 | INTERVALO | ||
10h30 – 11h00 | PAINEL 9 | AULA 3 | PAINEL 10 |
Esporte, Movimento e Lesão: Basquete, Arremesso, Lesão lca | Avanços no Tratamento da Tendinopatia do tendão calcâneo |
Esporte, Movimento e Lesão: Tenis, Backhand, Entorse Tornozelo | |
Marcos Girão | Pedro Baches Jorge | Arnaldo Hernandez | Helder Pereira | Ana Paula Simões | Otaviano Oliveira Jr | Yugo Sakamoto | |
Moderador: Marcos Girão | The First Time Shoulder Dislocator. Should We Fix Them Early? | Moderador: Ana Paula Simões | |
Knut Beitzel | |||
11h00 – 11h30 | TEMA LIVRE 7 | TEMA LIVRE 8 | TEMA LIVRE 9 |
Joelho | Ombro | Geral Ortopedia | |
Mário Ferreti Sérgio Marinho de Gusmão Canuto Detalhes |
Carlos Andreoli Alberto Myiazaki Detalhes |
Lucas Vieira Ernane Avelar Fonseca Detalhes |
|
11h30 – 12h00 | AULA MAGNA 3 | ||
Groin Pain in Athletes: the Aspetar Experience | |||
Zarco Vuckovic | |||
12h00 – 13h00 | SIMPÓSIO SATÉLITE APTÍSSEN Efeito Visco-Antálgico: Uma Nova Visão da viscosuplementação Lucio Ernlund ![]() |
INTERVALO | |
Lucio Ernlund | |||
13h00 – 14h00 | ASSEMBLEIA SBRATE | ||
13h30 – 14h00 | COMO EU FAÇO 4 | AULA 4 | COMO EU FAÇO 5 |
Joelho | Lesões Meniscais: reparo x ressecção |
Miscelânea | |
1. Tratamento da lesão condral-Ice pick x nanofratura | Lúcio Ernlund | 1. Lesão crônica do bíceps distal | |
Rodrigo Lasmar | Lesão do Manguito Rotador: O Que Há De Novo? | Paulo Belangero | |
2. Enxerto quíntuplo com flexores | Benno Enjisman | 2. Lesão crônica do peitoral maior | |
Adriano Almeida | Alberto Pochini | ||
3. Confecção do portal acessório | 3. Lesão proximal dos ísquiptibiais | ||
Fabiano Kupczik | Aires Duarte | ||
4. O posicionamento dos túneis | 4. Infiltração de ác hialurônico ligamentar | ||
Tiago Lazaretti | Fábio Krebs | ||
5. Reconstrução do ligamento antero-lateral | |||
Camilo Partezani Helito | |||
6. Sutura meniscal | |||
Moisés Cohen | |||
14h00 – 14h30 | MESA REDONDA 9 | MESA REDONDA 10 | MESA REDONDA 11 |
Luxação Escápulo Umeral | Impacto Femuro Acetabular | Novas Terapias – Ondas de Choque, Células Tronco, PRP e Ácido Hialurônico | |
Sandro Reginaldo | Luis Affonso Pinzón | Luis Marcelo Leite |Marcelo Campos Moderador: Sandro Reginaldo |
Henrique Cabrita | Leandro Ejnisman | Marco Antônio Pedroni | Guilherme Falótico Moderador: Henrique Cabrita |
Fábio Krebs | José Luis Runco | Paulo Kertzman | Ricardo Yanasse Moderador: Fábio Krebs |
|
14h30 – 15:00 | TEMA LIVRE 10 | TEMA LIVRE 11 | TEMA LIVRE 12 |
Reabilitação | Ciência Básica | Outros | |
Elio Stein Jr João Alves Grangeiro Neto Detalhes |
Fabiano Kupczik Tiago Lazaretti Fernandes Detalhes |
Sandro da Silva Reginaldo Paulo Lobo Júnior Detalhes |
|
15h00 – 15h30 | AULA MAGNA 5 | ||
Lesões Osteocondrais do Tornozelo | |||
Helder Pereira | |||
15h30 – 16h00 | INTERVALO | ||
16h00 – 16h30 | MESA REDONDA 12 | MESA REDONDA 13 | MESA REDONDA 14 |
Fascite plantar | Lesão meniscal (raiz posterior) | Fratura de Clavícula | |
Ana Paula Simões | Nacime Salomão Barbachan Mansur | Otaviano Oliveira Jr. | Yugo Sakamoto Moderador: Nacime Salomão Barbachan |
Marco Kawamura Demange | Luiz Roberto Stigler Marczyk | Rodrigo Góes | Paulo Lobo Moderador: Marco Kawamura Demange |
Luiz Marcelo Leite | Alberto Myiazaki | Arnaldo Amado Neto | Sandro Reginaldo Moderador: Luiz Marcelo Leite |
|
16h30 – 17h00 | FELLOWS 2 | ||
In-season shoulder dislocation | |||
Carl Dain Allred | |||
Screening for ACL injury risk and RTP functional evaluation following ACL reconstruction | |||
Seth Sherman | |||
Osteochondritis dissecans: What we know and current diagnostic and treatment strategies | |||
Marc Tompkins | |||
17h00 – 17h30 | PAINEL GODFATHER 2 | ||
The lateral knee: Arciero x LaPrade – A cadavevirc study | |||
Robert Schenck | |||
17h30 – 18h00 | ENCERRAMENTO |
CURSOS Duração: 1 hora Palestrante: 1 instrutor Dinâmica: 3 palcos simultâneos |
||||
PAINEIS Duração: 30 minutos Convidados: 3 apresentadores e 1 apresentador/comentador. Dinâmica: 3 palcos simultâneos Um apresentador fala do gesto esportivo específico, um fala sobre a lesão, um fala sobre diagnóstico e o outro fala sobre o tratamento, sendo 5 minutos cada e 10 minutos para perguntas. |
||||
COMO EU FAÇO Duração: 30 minutos Convidados: 1 Dinâmica: 5 vídeos de 5 min cada introduzidos pelo moderador, sem espaço para perguntas |
||||
MESAS REDONDAS Duração: 30 minutos Convidados: 3 convidados + 1 moderador Dinâmica: 3 palcos simultâneos Serão utilizados slides apenas pelo moderador, que apresentará ao menos 2 casos clínicos. O moderador se apresenta, define as regras básicas da atividade e passa a palavra para os debatedores. O moderador deve administrar o tempo para que todos os debatedores possam discutir sobre o tema central da mesa em 20 minutos, ficando os últimos 10 minutos aberto para perguntas da platéia. |
||||
TEMAS LIVRES Duração: Bloco de 30 minutos, sendo 3 apresentações por bloco (6 minutos de apresentação, 2 para comentários, 2 para perguntas) Convidados: 1 autor e 1 comentador por bloco |
||||
PAINEL FELLOWS Duração: 30 minutos Convidados: 3 + 1 secretário Dinâmica: 3 palcos simultâneos Um secretário introduz o programa fellowship em 5 minutos e abre espaço para que 3 convidados façam apresentações de 10 minutos. |
||||
PAINEL GODFATHER Duração: 20 min seguidos de 10 min de perguntas pelo moderador ou platéia. Convidados: 1 Dinâmica: Palco único Um convidado apresenta tema específico e controla as perguntas ao final |
||||
AULA Duração: 20 minutos + 10 para perguntas Convidados: 2 Dinâmica: Acontece paralelalmente a 2 painéis. Cada convidado terá 15 minutos para para apresentação. |
||||
AULA MAGNA Duração: 20 minutos + 10 para perguntas Convidados: 1 Dinâmica: Palco único O Convidado terá 20 minutos para para apresentação e mais 10 minutos para responder às perguntas da plateia, com auxílio do moderador. |
||||
PRESIDENTIAL GUEST LECTURE Duração: 30 minutos Convidados: 1 Dinâmica: A confirmar dinâmica |